Convegno SITAR 2013
Event
- Title:
- Convegno SITAR 2013
- When:
- Gio, 23. Maggio 2013, 09:00 h - Ven, 24. Maggio 2013
- Where:
- Museo Nazionale Romano - Palazzo Massimo - Roma, RM
- Category:
- Eventi comunità
- Comunità:
- Beni culturali
Description
Il SITAR nella Rete della Ricerca Italiana
Verso la conoscenza archeologica condivisa - Terzo Convegno
Direzione Generale per le Antichità - Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma
Il Convegno si è tenuto il 23 e 24 Maggio 2013 al Museo Nazionale Romano - Palazzo Massimo alle Terme, Roma
- sito web del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
- sito web della Soprintendenza Speciali per i Beni Archeologici di Roma
- Guarda anche le interviste su GARRTV
pdf Scarica il Programma del Convegno SITAR 2013 (1.38 MB)
Autore/i | Titolo | Materiali |
---|---|---|
M.Barbera | Presentazione del progetto SITAR | Video pdf Presentazione (3.17 MB) |
R.Liberali, R.Schietroma | Le Iniziative congiunte tra il MIUR ed il MIBAC | Video |
L.Mainati | Grande progetto Pompei: il piano della conoscenza ed il sistema informativo | Video pdf Presentazione (27.47 MB) |
SESSIONE: Digital Cultural HeritageChair: Elena Calandra |
||
R.Caffo | Progetti nazionali ed europei sul Digital Cultural Heritage | Video pdf Presentazione (7.32 MB) |
F.Niccolucci | Il Progetto europeo ARIADNE | Video pdf Presentazione (7.45 MB) |
R.Pozzo | Le iniziative del CNR e il Progetto Nazionale sui BB.CC. | Video |
S.Migliori | ENEA-ICT per i Beni Culturali | Video pdf Presentazione (10.14 MB) |
C.Battista | La rete GARR-X per la Ricerca Italiana | Video pdf Presentazione (14.61 MB) |
P.Moscati | Le Iniziative nel campo dell'Open Access e degli Open Archives | Video pdf Presentazione (10.37 MB) |
SESSIONE: ICT e Rete GARR-XChair: Franco Niccolucci |
||
L.Bordoni | Tecnologie avanzate per il Cultural Heritage: le possibili interazioni con il SITAR | Video pdf Presentazione (4.15 MB) |
G.Paolini, M.L.Mantovani, S.Tomassini | I servizi dedicati agli utenti e alle risorse della Rete GARR | Video pdf Presentazione (5.70 MB) |
SESSIONE: Open Data - Video DiscussioneChair: Marco Ciurcina |
||
A.Conticello | Il tavolo tecnico MIBAC sugli Open Data e sull'Open Source | Video pdf Presentazione (129 KB) |
S.Di Giorgio | Dati. CulturaItalia: la sezione dedicata ai dati aperti del Portale della Cultura | Video pdf Presentazione (5.97 MB) |
I.Jovine, V.Boi, M.Stacca | SITAR e Open Data | Video pdf Presentazione (2.22 MB) |
SESSIONE: Ricerca e Smart Innovation 1 - Video DiscussioneChair: Andrea Scianna |
||
E.Lampis | Il Distretto Tecnologico per la Cultura della Regione Lazio | Video pdf Presentazione (21.04 MB) |
F.Cantone, M.Marrelli, S.Consiglio, G.Greco | Il Progetto ORCHESTRA: soluzioni tecnologiche orientate alla valorizzazione del patrimonio culturale | Video pdf Presentazione (7.51 MB) |
G.Gattiglia, F.Anichini, M.L.Gualandi | MAPPAproject: dall'Open Data alla predittività. Nuovi modi per far crescere l'archeologia italiana | Video pdf Presentazione (2.00 MB) |
A.Gottarelli, G.Sassatelli | Strategia, progetto e sviluppo tecnologico del portale NADIR - Network Archeologico di Ricerca | Video |
SESSIONE: Ricerca e Smart Innovation 2Chair: Mirella Serlorenzi |
||
G.Ragone | Le attività del DigiLab nel campo del Digital Cultural Heritage | Video pdf Presentazione (633 KB) |
V.Ferrara | Riuso dei contenuti del Patrimonio Culturale per la didattica: quali tecnologie | Video pdf Presentazione (1.10 MB) |
M.D.Fernandez-Mayoralas Perez, M.Prezioso | L'arte di valorizzare il Cultural heritage: Il modello STEMA nel progetto NEWCIMED | Video pdf Presentazione (10.15 MB) |
F.Piccialli, A.Chianese | Il distretto Tecnologico Databenc | Video pdf Presentazione (2.43 MB) |
A.Scianna, M.Serlorenzi, S.Gristina, S.Paliaga, M.Filippi | Sperimentazione di tecniche BIM sull'archeologia di epoca Romana: Il caso delle strutture romane rinvenute nella cripta dei SS. Sergio e Bacco in Roma | Video pdf Presentazione (10.73 MB) |
N.Giannini, A.Molinari | La costruzione della "Forma Urbis" di Roma Medievale: il progetto Filas | Video pdf Presentazione (38.31 MB) |
M.Frassine, G.Naponiello, S.De Francesco, A.Asta, P.Giroldini | Raptor 1.1 Archeologia nella "pratica": dai progetti alla documentazione di scavo | Video pdf Presentazione (2.58 MB) |
G. De Felice | Comunicare la conoscenza archeologica. Alcuni esempi di divulgazione fra creatività e tecnologie | Video pdf Presentazione (27.05 MB) |
P.Basso, A.Belussi, G.Cavaliere Manasse, P.Grossi | Il work in progress del SITAVR: primi passi metodologici, modello dati e documenti condivisi del SIT archeologico | Video pdf Presentazione (27.47 MB) |
SESSIONE: Le banche dati della SSBAR e il SITARChair: Patrizia Basso |
||
C.Gallo, R.Paris | L'interazione tra SITAR e banca dati NIOBE | Video pdf Presentazione (1.15 MB) |
P.Catalano, A.Battistini | L'interazione tra SITAR e la banca dati del Servizio Antropologia della SSBAR | Video pdf Presentazione (2.81 MB) |
R.Friggeri | L'interazione tra SITAR e la banca dati FotoSAR.it | Video |
SESSIONE: Il SITAR nel dettaglio: aspetti procedurali e casi applicativi - 1Chair: Patrizia Basso |
||
G.Leoni, I Jovine | Le procedure di accesso alla piattaforma webSITAR e gli standard per la condivisione dei dati in rete | Video pdf Presentazione (6.09 MB) |
M.G.Filetici, M.Serlorenzi, R.Palombella | La sistematizzazione dei dati della Domus Tiberiana, prospettive di ricerca | Video pdf Presentazione (49.05 MB) |
M.Piranomonte, A Casaramona, C.Cordone | La sistematizzazione dei dati del II e XX Municipio, approfondimenti sulla via Flaminia | Video pdf Presentazione (44.61 MB) |
SESSIONE: Il SITAR nel dettaglio: aspetti procedurali e casi applicativi - 2Chair: Roberto Egidi |
||
F.di Gennaro, P. Filippini, A. Malizia, P.A.J.Attema, B. Belelli, A. Ceccarelli, A. Cecchetti | La sistematizzazione dei dati del IV Municipio, prospettive di ricerca e sviluppo | Video pdf Presentazione (20.83 MB) |
L.Cianfriglia, C.Ariosto, S.Colantonio, P.Gringmuth, M.Stacca | La sistematizzazione dei dati dell'XV Municipio | Video pdf Presentazione (59.24 MB) |
A.Buccellato, F.Coletti, R.Palombella | La sistematizzazione dei dati del XII Municipio Ovest, prospettive di ricerca | Video pdf Presentazione (35.49 MB) |
R.Paris, A.Rotondi, S.Picciola, R.Dubbini | La sistematizzazione dei dati dell'XI Municipio, prospettive di ricerca | Video pdf Presentazione (41.72 MB) |
SESSIONE: Il SITAR nel dettaglio: aspetti procedurali e casi applicativi - 3Chair: Anna Bucellato |
||
A.De Santis, A.P.Anzidei, B.Pomarici, A.Treglia, G.Mieli, F.Lamonaca | La sistematizzazione dei dati del XVIII Municipio Ovest, prospettive di ricerca | Video pdf Presentazione (20.95 MB) |
A.Capodiferro, M.Taviani, R.Narducci | La sistematizzazione dei dati dell'Aventino, prospettive di ricerca | Video pdf Presentazione (29.52 MB) |
CED e Gruppo di progettazione del SITAR | SITAR Technical question time | Video |
Venue
- Location:
- Museo Nazionale Romano - Palazzo Massimo
- Street:
- Largo di Villa Peretti, 1
- Postcode:
- 00185
- City:
- Roma
- County:
- RM
- Country:
Powered by JEM