AFAM - Conservatorio di Musica "Alfredo Casella" -- L'Aquila | Conservatorio statale di Musica "Alfredo Casella" - L'Aquila | IP | | DF | OLO | 100 Mbps |
AFAM Conservatorio Statale di Musica "Egidio R. Duni" - Matera | Conservatorio di Musica "Egidio R. Duni" - Matera | IP | | DF | MAN | 100 Mbps |
AFAM Conservatorio Statale di Musica "Giuseppe Verdi" - Como | Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi" | IP | | DF | OLO | 100 Mbps |
AFAM Conservatorio di Musica "Santa Cecilia" - Roma | Conservatorio di Musica S. Cecilia di Roma | IP | | DF | OLO | 100 Mbps |
AFAM-Bari Conservatorio " Niccolò Piccinni" | Conservatorio di Musica N. Piccinni di Bari | IP | | DF | OLO | 100 Mbps |
AFAM-Bolzano Conservatorio C. Monteverdi | Conservatorio di Musica “Claudio Monteverdi” di Bolzano | IP | | L3 | MAN | |
AFAM-Brescia Conservatorio Luca Marenzio | Conservatorio di Musica Luca Marenzio di Brescia | IP | | DF | OLO | 100 Mbps |
AFAM-Cosenza Conservatorio S. Giacomantonio | Conservatorio di Musica S. Giacomantonio di Cosenza | IP | | DF | | 100 Mbps |
AFAM-Cosenza Conservatorio S. Giacomantonio - Casa della Musica | Conservatorio di Musica S. Giacomantonio di Cosenza - Casa della Musica | IP | | DF | | 100 Mbps |
AFAM-Cremona - Ist. Sup. Studi Musicali C. Monteverdi | Istituto Superiore di Studi Musicali Claudio Monteverdi di Cremona | IP | | L3 | MAN | |
AFAM-Cuneo Conservatorio G. F. Ghedini | Conservatorio di Musica G. F. Ghedini di Cuneo | IP | | DF | MAN | 100 Mbps |
AFAM-Faenza (RA) ISIA | ISIA Istituto Superiore per le Industrie Artistiche - Faenza | IP | | L2VPN MPLS | MAN | 100 Mbps |
AFAM-Ferrara Conservatorio G. Frescobaldi | Conservatorio di Musica G. Frescobaldi di Ferrara | IP | | L2VPN | OLO | 100 Mbps |
AFAM-Firenze (FI) Accademia Belle Arti | Accademia di Belle Arti - Firenze | IP | | DF | | 100 Mbps |
AFAM-Firenze Conservatorio L. Cherubini | Conservatorio di Musica L. Cherubini di Firenze | IP | | DF | MAN | 100 Mbps |
AFAM-Frosinone Conservatorio L. Refice | Conservatorio di Musica "Licinio Refice" - Frosinone | IP | | DF | OLO | |
AFAM-Genova Conservatorio "Niccolò Paganini" - Palazzo Senarega | Conservatorio Statale di Musica "Niccolò Paganini" di Genova - Palazzo Senarega | IP | | DF | OLO | 100 Mbps |
AFAM-Genova Conservatorio N. Paganini | Conservatorio Statale di Musica "Niccolò Paganini" di Genova | IP | | DF | OLO | 100 Mbps |
AFAM-L'Aquila (AQ) Accademia Belle Arti | Accademia di Belle Arti - L'Aquila | IP | | L2 | GARR | 100 Mbps |
AFAM-La Spezia Conservatorio Giacomo Puccini | Conservatorio di Musica G. Puccini - La Spezia | IP | | DF | MAN | 100 Mbps |
AFAM-Livorno Conservatorio P. Mascagni | Conservatorio di Musica P. Mascagni - Livorno | IP | | L2VPN MPLS | MAN | 100 Mbps |
AFAM-Macerata (MC) Accademia Belle Arti | Accademia di Belle Arti - Macerata | IP | | DF | MAN | 200 Mbps |
AFAM-Milano (MI) Accademia Belle Arti di Brera-Sede Arcore | Accademia di Belle Arti di Brera - Sede Arcore - Milano | IP | | L2VPN EoMPLS | OLO | 200 Mbps |
AFAM-Milano (MI) Accademia Belle Arti di Brera-Sede Centrale | Accademia di Belle Arti di Brera - Sede Centrale - Milano | IP | | DF | LOCAL | 1 Gbps |
AFAM-Milano (MI) Accademia Belle Arti di Brera-Sede S. Carpoforo | Accademia di Belle Arti di Brera - Sede S. Carpoforo - Milano | VPN | | DF | | 100 Mbps |
AFAM-Milano Conservatorio G. Verdi | Conservatorio di Musica G. Verdi di Milano | IP | | DF | MAN | 1 Gbps |
AFAM-Napoli (NA) Accademia Belle Arti | Accademia di Belle Arti - Napoli | IP | | DF | OLO | 1 Gbps |
AFAM-Napoli Conservatorio S. Pietro a Majella | Conservatorio di Musica S. Pietro a Majella di Napoli | IP | | DF | OLO | 100 Mbps |
AFAM-Novara Conservatorio G. Cantelli | Conservatorio di Musica G. Cantelli di Novara | IP | | L3 | GARR | 100 Mbps |
AFAM-Padova Conservatorio C. Pollini | Conservatorio di Musica C. Pollini di Padova | IP | | DF | OLO | 100 Mbps |
AFAM-Palermo (PA) Accademia Belle Arti | Accademia di Belle Arti - Palermo | IP | | DF | | 1 Gbps |
AFAM-Palermo (PA) Accademia Belle Arti - Cantieri Culturali alla Zisa | Accademia di Belle Arti di Palermo - Cantieri Culturali alla Zisa | IP | | DF | | 1 Gbps |
AFAM-Parma Conservatorio A. Boito | Conservatorio di Musica A. Boito di Parma | IP | | DF | MAN | 100 Mbps |
AFAM-Pavia Conservatorio F. Vittadini | Conservatorio di Musica F. Vittadini di Pavia | IP | | L3 | MAN | 100 Mbps |
AFAM-Perugia (PG) Accademia Belle Arti | Accademia di Belle Arti - Perugia | IP | | L3 | GARR | |
AFAM-Pesaro Conservatorio G. Rossini | Conservatorio di Musica G. Rossini di Pesaro | IP | | L3 | MAN | |
AFAM-Rimini Istituto Superiore di Studi Musicali G.Lettimi | Conservatorio di Musica "B. Maderna - G. Lettimi" | IP | | L2VPN EoMPLS | MAN | |
AFAM-Salerno Conservatorio Giuseppe Martucci | Conservatorio di Musica Giuseppe Martucci di Salerno | IP | | DF | | 1 Gbps |
AFAM-Siena Conservatorio R. Franci | Conservatorio di Siena Rinaldo Franci | IP | | DF | MAN | 100 Mbps |
AFAM-Trieste Conservatorio G. Tartini | Conservatorio di Musica G. Tartini di Trieste | IP | | DF | MAN | 10 Gbps |
AFAM-Udine Conservatorio J. Tomadini | Conservatorio di Musica J. Tomadini di Udine | IP | | L2VPN MPLS | MAN | 1 Gbps |
AFAM-Urbino (PS) Accademia Belle Arti | Accademia di Belle Arti - Urbino | IP | | PonteRadio | OLO | 100 Mbps |
AFAM-Urbino (PS) Accademia Belle Arti - Sede secondaria | Accademia di Belle Arti - Urbino | IP | | DF | MAN | 100 Mbps |
AFAM-Urbino (PS) ISIA | ISIA Istituto Superiore per le Industrie Artistiche - Urbino | IP | | DF | MAN | 100 Mbps |
AFAM-Venezia (VE) Accademia Belle Arti | Accademia di Belle Arti - Venezia | IP | | DF | MAN | 100 Mbps |
AFAM-Venezia Conservatorio B. Marcello | Conservatorio di Musica B. Marcello di Venezia | IP | | DF | MAN | 100 Mbps |
ANIS014007 - IIS Volterra-Elia - Ancona | ANIS014007 IIS Volterra-Elia - Ancona | IP | | PonteRadio | OLO | 100 Mbps |
ANPS03000E - Liceo Scientifico Galilei - Ancona | ANPS03000E - Liceo Scientifico Galileo Galilei - Ancona | IP | | L3 | OLO | |
AREA Science Park - Trieste | AREA Science Park - Trieste | IP | | DF | MAN | 1 Gbps |
ARPAS - Sassari | ARPAS Dip.to MeteoClimatico - Sassari | IP | | L2VPN EoMPLS | OLO | 200 Mbps |
ARPAS DG - Cagliari | ARPAS Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna | IP | | L2VPN EoMPLS | OLO | 200 Mbps |
ASI - Fucino Avezzano (AQ) | Centro Spaziale del Fucino - Avezzano (AQ) | IP | | DF | LOCAL | 1 Gbps |
ASI - Matera | Centro di Geodesia Spaziale - Matera | IP | | DF | LOCAL | 10 Gbps |
ASI - Torino | ALTEC - Torino | IP | | DF | OLO | 10 Gbps |
ASI-SC - Roma | Sede Centrale - Roma | IP | | DF | | 1 Gbps |
ASI-SDSA - San Basilio (CA) | SDSA Sardinia Deep Space Antenna - San Basilio (CA) | IP | | DF | OLO | 10 Gbps |
ASI-SSDC - Roma | Space Science Data Center - Roma | IP | | DF | MAN | 10 Gbps |
AVRH04000X - IPSSAR Doria - Avellino | AVRH04000X - IPSEOA Manlio Rossi Doria - Avellino | IP | | DF | OLO | 200 Mbps |
Accademia dei Lincei - Roma | Accademia Nazionale dei Lincei - Roma | IP | | DF | OLO | 100 Mbps |
Accademia della Crusca - Firenze | Accademia della Crusca - Firenze | IP | | PonteRadio | OLO | 7 Mbps |
Aggregazione scuole Progetto Riconnessioni | Peering GARR-TOPIX - Torino1 | Aggregazione scuole | | DF | OLO | 10 Gbps |
Aggregazione scuole Regione Emilia-Romagna Lepida | Regione Emilia-Romagna Lepida | Aggregazione scuole | | DF | MAN | 20 Gbps |
Aggregazione scuole Regione Valle d'Aosta | Regione Autonoma Valle d'Aosta | Aggregazione scuole | | L2 | OLO | 10 Gbps |
Aggregazione scuole Università di Pisa - scuole di Livorno | Università di Pisa | Aggregazione scuole | | DF | LOCAL | 1 Gbps |
Aggregazione scuole Università di Pisa - scuole di Pisa | Università di Pisa | Aggregazione scuole | | DF | LOCAL | 1 Gbps |
Archivio di Stato - Bologna | Archivio di Stato - Bologna | IP | | L2VPN | MAN | 100 Mbps |
Archivio di Stato - Centrale | Archivio Centrale dello Stato - Roma | IP | | DF | OLO | 1 Gbps |
Archivio di Stato - Firenze | Archivio di Stato - Firenze | IP | | DF | MAN | 100 Mbps |
Archivio di Stato - Milano | Archivio di Stato - Milano | IP | | DF | MAN | 1 Gbps |
Archivio di Stato - Napoli | Archivio di Stato - Napoli | IP | | DF | MAN | 100 Mbps |
Archivio di Stato - Palermo | Archivio di Stato - Palermo | IP | | DF | OLO | 1 Gbps |
Archivio di Stato - Roma | Archivio di Stato - Roma | IP | | DF | OLO | 100 Mbps |
Archivio di Stato - Torino | Archivio di Stato - Torino | IP | | DF | OLO | 100 Mbps |
Archivio di Stato - Torino - Sezioni Riunite -- Archivio di Stato - Torino | Archivio di Stato - Torino - Sezioni Riunite | VPN | | DF | OLO | 100 Mbps |
Archivio di Stato - Venezia | Archivio di Stato - Venezia | IP | | DF | MAN | 100 Mbps |
Azienda Ospedaliero-Universitaria - Cagliari | AOU - Cagliari | IP | | DF | MAN | 1 Gbps |
BAIC825004 - IC Perotti-Ruffo - Cassano delle Murge (BA) | BAIC825004 - IC Perotti-Ruffo - Cassano delle Murge (BA) | IP | | DF | OLO | 200 Mbps |
BAIC847001 - IC Mazzini-Modugno - Bari | BAIC847001 - Mazzini-Modugno - Bari | IP | | DF | OLO | 200 Mbps |
BAIS00800E - IISS Euclide - Bari | BATH040009 - IT Euclide-Caracciolo - Bari | IP | | DF | OLO | 200 Mbps |
BAIS04400N - IISS Colasanto - Andria (BT) | BAIS04400N - IISS – G. Colasanto Andria | IP | | DF | OLO | 200 Mbps |
BAIS04900R - ITS Savoia - Bari | BAIS04900R - ITS Elena di Savoia - Bari | IP | | DF | OLO | 200 Mbps |
BAIS05600X - IISS Carafa - Andria (BT) | BAIS05600X - IISS Ettore Carafa - Andria (BT) | IP | | DF | OLO | 200 Mbps |
BAIS06100B IISS G. Cesare - Bari | BAIS06100B - IISS Giulio Cesare - Bari | IP | | DF | OLO | 200 Mbps |
BAIS06100B IISS G. Cesare Sede Secondaria - Bari | BAIS06100B - IISS Giulio Cesare Sede Secondaria - Bari | IP | | DF | OLO | 200 Mbps |
BAMM02200N - SS I grado Michelangelo - Bari | BAIC8AE00D - ICS Michelangelo - Bari | IP | | DF | OLO | 200 Mbps |
BAMM25600E - IIS Carelli-Forlani - Conversano (BA) | BAMM8AH012 - Scuola Secondaria di 1° grado - F. Carelli - Conversano (BA) | IP | | DF | OLO | 200 Mbps |
BAPM05000B - IS Don Lorenzo Milani - Acquaviva delle Fonti
(BA) | BAPM05000B - Istituto Statale Don Lorenzo Milani - Acquaviva delle Fonti (BA) | IP | | DF | OLO | 200 Mbps |
BAPS01000X - Liceo Scientifico Scacchi- Bari | BAPS01000X - Liceo Scientifico Arcangelo Scacchi - Bari | IP | | DF | OLO | 200 Mbps |
BAPS060001 - Liceo Scientifico Salvemini - Bari | BAPS060001 - Liceo Scientifico Salvemini - Bari | IP | | DF | OLO | 200 Mbps |
BAPS12000B - Liceo Scientifico Galilei - Bitonto (BA) | BAPS12000B - Liceo Scientifico Galilei - Bitonto (BA) | IP | | DF | OLO | 200 Mbps |
BATD13000T - ITES Lenoci - Bari | BATD13000T - Lenoci - Bari | IP | | DF | OLO | 200 Mbps |
BATD19500L - Istituto Paritario Carlo Levi - Andria (BT) | BATD19500L - Istituto Paritario Carlo Levi - Andria (BT) | IP | | DF | OLO | 200 Mbps |
BATD220004 - ITE Giordano - Bitonto (BA) | BATD220004 - ITE V. Giordano - Bitonto (BA) | IP | | DF | OLO | 200 Mbps |
BATD25000X - ITE e LL Marco Polo - Bari | BAIS05900B - ITE e LL Marco Polo - Bari | IP | | DF | OLO | 200 Mbps |
BATF05000C - ITIS Panetti - Bari | BATF230001 - ITT Modesto Panetti - Bari | IP | | DF | OLO | 200 Mbps |
BATF060003 - ITIS Jannuzzi - Andria (BT) | BATF060003 - ITT O. Jannuzzi - Andria (BT) | IP | | DF | OLO | 200 Mbps |
BATL066017 - IT Pitagora - Bari | BATF230001 - IT Pitagora - Bari | IP | | DF | OLO | 200 Mbps |
BEIC - Milano | Biblioteca Europea Informazione e Cultura - Milano | IP | | L3 | GARR | |
BN - Torino | Biblioteca Nazionale Universitaria - Torino | IP | | DF | | 100 Mbps |
BN Braidense - Milano | Biblioteca Nazionale Braidense - Milano | IP | | DF | LOCAL | 1 Gbps |
BN Centrale - Firenze | Biblioteca Nazionale Centrale - Firenze | IP | | DF | MAN | 100 Mbps |
BN Centrale - Roma | Biblioteca Nazionale Centrale - Roma | IP | | DF | OLO | 1 Gbps |
BN Marciana S.Marco - Venezia | Biblioteca Nazionale Marciana - Venezia | IP | | DF | MAN | 100 Mbps |
BRIS00200N - IISS Marzolla-Simone-Durano - Brindisi | BRPC04000P - Liceo Marzolla-Leo-Simone-Durano - Brindisi | IP | | DF | OLO | 200 Mbps |
BRIS00300D - IISS Leonardo da Vinci - Fasano (BR) | BRIS00300D - IISS Leonardo da Vinci - Fasano (BR) | IP | | DF | OLO | 200 Mbps |
BRIS00900C - IISS Salvemini - Fasano (BR) | | IP | | DF | OLO | 200 Mbps |
BRIS01700B - IISS Majorana - Brindisi | BRIS01700B - IISS E. Majorana - Brindisi | IP | | DF | OLO | 200 Mbps |
BRIS01700B - IISS Majorana - Brindisi sede secondaria | BRIS01700B - IISS E. Majorana - Brindisi | IP | | DF | OLO | 200 Mbps |
BRPS09000V - Liceo Scientifico Fermi-Monticelli - Brindisi | BRPS09000V - Liceo Scientifico Fermi-Monticelli - Brindisi | IP | | DF | OLO | 200 Mbps |
BRRH01000Q - IPSSAR Pertini- Brindisi | BRRH01000Q - IPEOA Sandro Pertini - Brindisi | IP | | DF | OLO | 200 Mbps |
BRTF010004 - ITI Giorgi- Brindisi | BRTF010004 - ITT Giovanni Giorgi - Brindisi | IP | | DF | OLO | 200 Mbps |
BRTF02000P - IISS Enrico Fermi - Francavilla Fontana (BR) | BRTF02000P - IISS Enrico Fermi - Francavilla Fontana (BR) | IP | | DF | OLO | 200 Mbps |
BS - Trieste | Biblioteca Statale Stelio Crise di Trieste | IP | | L3 | GARR | |
BS Angelica - Roma | Biblioteca Angelica - Roma | IP | | L3 | GARR | |
BS Baldini - Roma | Biblioteca Statale Antonio Baldini - Roma | IP | | L3 | GARR | |
BS Casanatense - Roma | Biblioteca Casanatense - Roma | IP | | L3 | GARR | |
BS Estense - Modena | Biblioteca Estense Universitaria - Modena | IP | | L3 | GARR | |
BS Marucelliana - Firenze | Biblioteca Marucelliana - Firenze | IP | | DF | GARR | 100 Mbps |
BS Medica - Roma | Biblioteca Medica Statale - Roma | IP | | L3 | GARR | |
BS Medicea Laurenziana - Firenze | Biblioteca Medicea Laurenziana - Firenze | IP | | DF | MAN | 100 Mbps |
BS Moderna - Roma | Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea - Roma | IP | | DF | LOCAL | 100 Mbps |
BS Palatina - Parma | Biblioteca Palatina - Parma | IP | | L3 | GARR | |
BS Riccardiana - Firenze | Biblioteca Riccardiana - Firenze | IP | | DF | MAN | 10 Mbps |
BU - Bologna | Biblioteca Universitaria - Bologna | IP | | L3 | GARR | |
BU - Genova | Biblioteca Universitaria - Genova | IP | | L3 | GARR | |
BU - Napoli | Biblioteca Universitaria - Napoli | IP | | L3 | GARR | |
BU - Padova | Biblioteca Universitaria - Padova | IP | | L3 | GARR | |
BU - Pavia | Biblioteca Universitaria - Pavia | IP | | L3 | GARR | |
BU - Pisa | Biblioteca Universitaria - Pisa | IP | | L3 | GARR | |
BU Alessandrina - Roma | Biblioteca Universitaria Alessandrina - Roma | IP | | L3 | GARR | |
Biblioteca Hertziana - Roma | Bibliotheca Hertziana Istituto M. Planck per la storia dell'arte - Roma | IP | | DF | OLO | 1 Gbps |
Biblioteca Metropolitana - Bari (ex-Provinciale) | Città Metropolitana di Bari - Biblioteca “De Gemmis” | IP | | DF | OLO | 100 Mbps |
CBIM - Pavia | CBIM Consorzio di Bioingegneria e Informatica Medica - Pavia | IP | | DF | | 100 Mbps |
CERIC-ERIC - Trieste | CERIC-ERIC - Trieste | IP | | L3 | LOCAL | |
CETF02000X - ITIS Giordani - Caserta | CEIS04600L - IS Francesco Giordani - Caserta | IP | | DF | OLO | 200 Mbps |
CINECA - Casalecchio di Reno (BO) | CINECA - Bologna | IP | | DF | LOCAL | 20 Gbps |
CINECA - Napoli | CINECA Sede di Napoli | IP | | LAMBDA | MAN | 1 Gbps |
CINECA - Roma | CINECA Sede Operativa Roma | IP | | DF | LOCAL | 4 Gbps |
CINECA - Tecnopolo - Bologna | CINECA - Bologna | IP | | DF | OLO | 100 Gbps |
CIRA - Capua | CIRA - Capua (CE) | IP | | DF | OLO | 10 Gbps |
CISIA - Pisa | CISIA - Pisa | IP | | DF | LOCAL | 1 Gbps |
CISIA - Servizi | CISIA - Pisa | IP | | DF | MAN | 1 Gbps |
CMCC - Bologna | CMCC - Bologna | IP | | DF | OLO | 1 Gbps |
CMCC - Lecce | CMCC - Lecce | IP | | DF | OLO | 10 Gbps |
CNAO - Pavia | Fondazione CNAO - Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica | IP | | DF | OLO | 1 Gbps |
CNIT - Laboratorio Nazionale di Comunicazioni Multimediali di Napoli | Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni - LNCM - Napoli | IP | | DF | LOCAL | 1 Gbps |
CNR - (ex Osservatorio Solare Svedese) - Anacapri - (NA) | Osservatorio Cultura Ricerca Formazione Divulgazione - Anacapri (NA) | IP | | L2VPN EoMPLS | OLO | 200 Mbps |
CNR - ARTOV AdR di Roma 2 - Tor Vergata (RM) | CNR - ARTOV Area della Ricerca di RM 2 - Tor Vergata (RM) | IP | | DF | OLO | 10 Gbps |
CNR - AdR Bari | CNR - Area della Ricerca di Bari | IP | | DF | OLO | 10 Gbps |
CNR - AdR Bologna | CNR - Area della Ricerca di Bologna | IP | | DF | MAN | 1 Gbps |
CNR - AdR Catania | CNR - Area della Ricerca di Catania | IP | | DF | OLO | 100 Mbps |
CNR - AdR Cosenza | CNR - Area della Ricerca di Cosenza | IP | | DF | OLO | 1 Gbps |
CNR - AdR Firenze - Sesto Fiorentino (FI) | CNR - Area della Ricerca di Firenze | IP | | DF | | 1 Gbps |
CNR - AdR Genova | CNR - Area della Ricerca di Genova | IP | | DF | MAN | 1 Gbps |
CNR - AdR Lecce | CNR - Area della Ricerca di Lecce | IP | | DF | MAN | 1 Gbps |
CNR - AdR Milano | CNR - Area della Ricerca di Milano | IP | | DF | MAN | 1 Gbps |
CNR - AdR Milano 1 - Polo Corti/Bassini | CNR - Area della Ricerca di Milano 1 - Polo Corti/Bassini | IP | | DF | OLO | 10 Gbps |
CNR - AdR Milano 3 - Polo Bicocca | CNR - Area della Ricerca di Milano 3 - Polo Bicocca | IP | | DF | MAN | 10 Gbps |
CNR - AdR Milano 4 - Polo Fantoli | CNR - Area della Ricerca di Milano 4 - Polo Fantoli | IP | | DF | OLO | 1 Gbps |
CNR - AdR Milano 4 - Polo Segrate | CNR - Area della Ricerca di Milano 4 - Polo Segrate | IP | | DF | MAN | 10 Gbps |
CNR - AdR Napoli | CNR - Area della Ricerca di Napoli | IP | | DF | OLO | 1 Gbps |
CNR - AdR Padova | CNR - Area della Ricerca di Padova | IP | | DF | OLO | 1 Gbps |
CNR - AdR Palermo | CNR - Area della Ricerca di Palermo | IP | | DF | LOCAL | 1 Gbps |
CNR - AdR Pisa | CNR - Area della Ricerca di Pisa | IP | | DF | LOCAL | 20 Gbps |
CNR - AdR Portici (NA) | Area della Ricerca di Portici (NA) | IP | | DF | LOCAL | 1 Gbps |
CNR - AdR Pozzuoli (NA) | CNR - Area della Ricerca di Pozzuoli (NA) | IP | | DF | OLO | 1 Gbps |
CNR - AdR Sassari | CNR - Area della Ricerca di Sassari | IP | | L3 | GARR | |
CNR - AdR Tito Scalo (PZ) | CNR - Area della Ricerca di Potenza | IP | | DF | OLO | 10 Gbps |
CNR - AdR Torino | CNR - Area della Ricerca di Torino | IP | | DF | OLO | 1 Gbps |
CNR - AdR di Roma 1 - Montelibretti (RM) | CNR - Area della Ricerca di RM 1 - Montelibretti - Monterotondo Stazione (RM) | IP | | DF | | 1 Gbps |
CNR - Base radar di Mesagne (BR) | Base radar - Mesagne (BR) | IP | | L2VPN EoMPLS | OLO | 200 Mbps |
CNR - Base radar di Torchiarolo (BR) | Base radar - Torchiarolo (BR) | IP | | L3VPN MPLS | OLO | 8 Mbps |
CNR - Biblioteca AdR Bologna | Biblioteca Area della Ricerca - Bologna | IP | | L3 | GARR | |
CNR - Cosenza | ITM + ICAR Istituto per la Tecnologia delle Membrane - Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni - Arcavacata di Rende (CS) | IP | | DF | LOCAL | 100 Mbps |
CNR - IAC Napoli | IAC Istituto per le Applicazioni del Calcolo "Mauro Picone" - Napoli | IP | | L3 | GARR | |
CNR - IAMC Capo Granitola | IAS - Istituto per lo studio degli impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino - Capo Granitola (TP) | IP | | DF | OLO | 100 Mbps |
CNR - IAMC Castellammare del Golfo (TP) | IAS - Istituto per lo Studio degli Impatti Antropici e Sostenibilità in Ambiente Marino - Castellammare del Golfo (TP) | IP | | DF | OLO | 100 Mbps |
CNR - IAMC Mazara del Vallo (TP) | IRBIM Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine - Mazara del Vallo (TP) | IP | | DF | OLO | 100 Mbps |
CNR - IAMC Messina | IRBIM Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine - Messina | IP | | DF | OLO | 100 Mbps |
CNR - IAMC Napoli | ISMAR Istituto di Scienze Marine - Napoli | IP | | DF | OLO | 1 Gbps |
CNR - IAMC Oristano | IAS - Istituto per lo Studio degli Impatti Antropici e Sostenibilità in Ambiente Marino - Oristano | IP | | L2VPN EoMPLS | OLO | 200 Mbps |
CNR - IAMC Taranto | IRSA Istituto di Ricerca sulle Acque - Taranto | IP | | DF | OLO | 100 Mbps |
CNR - IAS Stazione Marina Sperimentale GEMS (Genoa Experimental Marine Station) | IAS Istituto per lo studio degli impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino - Stazione Marina Sperimentale GEMS - Genova | IP | | DF | OLO | 1 Gbps |
CNR - IBAF Napoli | IRET Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri - Napoli | IP | | L3 | GARR | |
CNR - IBAM Lecce | ISPC Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale - Lecce | IP | | L3 | GARR | |
CNR - IBAM Tito Scalo (PZ) | ISPC Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale - Tito Scalo (PZ) | IP | | L3 | GARR | |
CNR - IBB Napoli | IBB Istituto di Biostrutture e Bioimmagini - Napoli | IP | | DF | OLO | 100 Mbps |
CNR - IBBA Milano | IBBA Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria - Milano | IP | | L3 | GARR | |
CNR - IBBA Pisa | IBBA Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria - Pisa | IP | | L3 | GARR | |
CNR - IBBE Bari | IBBE Istituto di Biomembrane e Bioenergetica - Bari | IP | | L3 | GARR | |
CNR - IBBR (ex-IGV) Portici (NA) | IBBR Istituto Bioscienze e BioRisorse - Portici (NA) | IP | | DF | OLO | 1 Gbps |
CNR - IBCN Monterotondo (RM) | IBCN Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia - Monterotondo Scalo (RM) | IP | | DF | OLO | 1 Gbps |
CNR - IBE - Follonica (GR) | IBE Istituto per la BioEconomia - Follonica (GR) | IP | | L2VPN EoMPLS | OLO | 200 Mbps |
CNR - IBE Livorno | IBE Istituto per la BioEconomia - Sede di Lavoro di Livorno | VPN | | DF | MAN | 100 Mbps |
CNR - IBE San Michele Adige (TN) | IBE Istituto per la BioEconomia - San Michele Adige (TN) | IP | | L2VPN EoMPLS | OLO | 200 Mbps |
CNR - IBE Sesto Fiorentino (FI) | IBE Istituto per la BioEconomia - Sesto Fiorentino (FI) | VPN | | DF | OLO | 1 Gbps |
CNR - IBF Genova | IBF Istituto di Biofisica - Genova | IP | | L3 | GARR | |
CNR - IBF Pisa | IBF Istituto di Biofisica - Pisa | IP | | L3 | GARR | |
CNR - IBFM Milano | IBFM Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare - Milano | IP | | L3 | GARR | |
CNR - IBIMET Bologna | IBE Istituto per la BioEconomia - Bologna | IP | | L3 | GARR | |
CNR - IBIMET Firenze | IBE Istituto per la BioEconomia - Firenze | IP | | L3 | GARR | |
CNR - IBIMET Sassari | IBE Istituto per la BioEconomia - Sassari | IP | | L3 | GARR | |
CNR - IBP Napoli | IBP Istituto di Biochimica delle Proteine - Napoli | IP | | L3 | GARR | |
CNR - ICAR Napoli | ICAR Istituto di Calcolo e Reti ad Alteprestazioni - Napoli | IP | | L3 | GARR | |
CNR - ICAR Palermo | ICAR Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni- Palermo | IP | | DF | OLO | 1 Gbps |
CNR - ICB Catania | ICB Istituto di Chimica Biomolecolare - Catania | IP | | L3 | GARR | |
CNR - ICB Sassari | ICB Istituto di Chimica Biomolecolare - Sassari | IP | | DF | OLO | 100 Mbps |
CNR - ICCOM Bari | ICCOM Istituto di Chimica dei Composti Organo Metallici - Bari | IP | | L3 | GARR | |
CNR - ICCOM Pisa | ICCOM Istituto di Chimica dei Composti Organo Metallici - Pisa | IP | | L3 | GARR | |
CNR - ICRM Milano | SCITEC Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche "Giulio Natta" - Milano | IP | | L3 | GARR | |
CNR - ICRM Roma | SCITEC Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche "Giulio Natta" - Roma | IP | | CDN | OLO | 30 Mbps |
CNR - ICTP Catania | IPCB Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali - Catania | IP | | L3 | GARR | |
CNR - ICVBC Milano | ICVBC Istituto per la Conservazione e la Valorizzazione dei Beni Culturali - Milano | IP | | L3 | GARR | |
CNR - IDPA Milano | IGAG Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria - Milano | IP | | L3 | GARR | |
CNR - IDPA Padova | ISP Istituto di Scienze Polari - Padova | IP | | L3 | GARR | |
CNR - IEIIT Genova | IEIIT Istituto di Elettronica e Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni - Genova | IP | | L3 | GARR | |
CNR - IENI Genova | IENI Istituto per l'Energetica e le Interfasi - Genova | IP | | L3 | GARR | |
CNR - IENI Milano | IENI Istituto per l'Energetica e le Interfasi - Milano | IP | | L3 | GARR | |
