Bilanci 2015-2017
Il Consortium GARR approva il bilancio consuntivo a non oltre quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale (v. art. 19 lett.d Statuto Consortium GARR).
ATTIVO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Totale attivo | € 101.779.315,89 | € 103.269.097,61 | € 107.505.689,64 | € 111.315.332,29 |
Disavanzo consolidato | - | - | - | - |
Totale a pareggio | € 101.779.315,89 | € 103.269.097,61 | € 107.505.689,64 | € 111.315.332,29 |
PASSIVO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Totale passivo | € 101.602.014,31 | € 102.729.087,32 | € 106.279.899,76 | € 109.697.413,87 |
Avanzo consolidato | € 177.301,58 | € 540.010,29 | € 1.225.789,88 | € 1.617.918,42 |
Totale a pareggio | € 101.779.315,89 | € 103.269.097,61 | € 107.505.689,64 | € 111.315.332,29 |
COSTI | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Infrastruttura e funzionamento rete | € 17.193.211,36 | € 15.806.718,99 | € 15.113.085,9 | € 14.658.474,17 |
Progetto GARR-X Progress ** | € 21.039.987,41 | € 24.968.484,32 | € 383.410,04 | - |
Spese di funzionamento e gestione | € 1.506.923,42 | € 1.662.773,78 | € 1.788.577,4 | € 2.036.333,8 |
Personale | € 3.886.813,21 | € 4.207.587,98 | € 4.479.815,09 | € 4.449.531,84 |
Totale costi | € 43.626.935,40 | € 46.645.565,07 | € 21.764.888,43 | € 21.144.339,81 |
Avanzo consolidato | € 177.301,58 | € 540.010,29 | € 1.225.789,88 | € 1.617.918,42 |
Totale a pareggio | € 43.804.236,98 | € 47.185.575,36 | € 22.990.678,31 | € 22.762.258,23 |
RICAVI | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Fornitura di servizi e prestazioni | € 5.951.630,46 | € 7.635.446,77 | € 7.863.921,11 | € 8.399.925,68 |
Contributi ordinari dei soci | € 14.420.000,00 | € 14.420.000,00 | € 14.680.000,00 | € 14.230.000,00 |
Altri ricavi da progetti e proventi diversi | € 2.392.619,11 | € 161.644,27 | € 63.347,16 | € 132.332,55 |
Ricavi da progetto GARR-X Progress ** | € 21.039.987,41 | € 24.968.484,32 | € 383.410,04 | - |
Totale ricavi | € 43.804.236,98 | € 47.185.575,36 | € 22.990.678,31 | € 22.762.258,23 |
Disavanzo consolidato | - | - | - | - |
Totale a pareggio | € 43.804.236,98 | € 47.185.575,36 | € 22.990.678,31 | € 22.762.258,23 |
** Il MIUR, con Decreto n. 1257 del 28/06/2013, ha concesso al GARR il finanziamento del Progetto GARR-X Progress a valere su fondi PAC (Piano di Azione e Coesione- Avviso MIUR D.D. 274 del 15/02/2013) in misura complessivamente pari a € 46.500.000,00. Il GARR nell'ambito del Progetto "GARR-X Progress", iniziato nel 2013, ha completato nel 2015 la realizzazione di una rete di nuova generazione completamente in fibra ottica nelle 4 Regioni di Convergenza (Puglia, Calabria, Sicilia, Campania), tramite il ricorso all''acquisizione di Diritti d'Uso esclusivo (IRU) su Fibre Ottiche e di apparati trasmissivi e routing | www.garrxprogress.it |
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
- Trasparenza
- Disposizioni Generali
- Organizzazione
- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Bandi di selezione
- Bandi di gara e Contratti
- Bandi di gara
- Archivio bandi
- Archivio bandi GARR-X Progress
- Archivio bandi Progress in training
- Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
- Appalti pubblici, concorsi e concessioniAtti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere di concorsi pubblici di progettazione di concorsi di idee e di concessioni
- Adempimenti Legge 190/2012
- Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture
- Bilanci
- Attività e Procedimenti
- Altri contenuti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici