Bilanci 2017-2019
Il Consortium GARR approva il bilancio consuntivo a non oltre quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale (v. art. 19 lett.d Statuto Consortium GARR).
ATTIVO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Totale attivo | € 107.505.689,64 | € 111.315.332,29 | € 115.274.112,58 | € 125.519.155,41 |
PASSIVO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Totale passivo | € 106.279.899,76 | € 109.697.413,87 | € 109.985.423,11 | € 120.070.035,3 |
Avanzo consolidato | € 1.225.789,88 | € 1.617.918,42 | € 5.288.689,47 | € 5.449.120,11 |
Totale a pareggio | € 107.505.689,64 | € 111.315.332,29 | € 115.274.112,58 | € 125.519.155,41 |
ONERI | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Infrastruttura e Rete | € 15.113.085,9 | € 14.658.474,17 | € 11.297.986,69 | € 10.823.688,17 |
Progetto GARR-X Progress ** | € 383.410,04 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Funzionamento e gestione | € 1.788.577,4 | € 2.036.333,8 | € 2.265.419,46 | € 2.049.953,26 |
Personale | € 4.479.815,09 | € 4.449.531,84 | € 4.836.349,98 | € 5.200.947,40 |
Totale oneri | € 21.764.888,43 | € 21.144.339,81 | € 18.399.756,13 | € 18.074.588,83 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € 1.225.789,88 | € 1.617.918,42 | € 5.288.689,47 | € 5.449.120,11 |
Totale a pareggio | € 22.990.678,31 | € 22.762.258,23 | € 23.688.445,60 | € 23.523.708,94 |
PROVENTI | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Contributi ordinari Soci Fondatori | € 14.680.000,00 | € 14.230.000,00 | € 14.230.000,00 | € 14.230.000,00 |
Contributi da Progetti e Proventi da Convenzioni | € 7.863.921,11 | € 8.399.925,68 | € 9.302.729,85 | € 9.279.319,33 |
Altri proventi | € 63.347,16 | € 132.332,55 | € 155.715,75 | € 14.389,61 |
Contributi da progetto GARR-X Progress ** | € 383.410,04 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Totale proventi | € 22.990.678,31 | € 22.762.258,23 | € 23.688.445,60 | € 23.523.708,94 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | - | - | - | - |
Totale a pareggio | € 22.990.678,31 | € 22.762.258,23 | € 23.688.445,60 | € 23.523.708,94 |
** Il MIUR, con Decreto n. 1257 del 28/06/2013, ha concesso al GARR il finanziamento del Progetto GARR-X Progress a valere su fondi PAC (Piano di Azione e Coesione- Avviso MIUR D.D. 274 del 15/02/2013) in misura complessivamente pari a € 46.500.000,00. Il GARR nell'ambito del Progetto "GARR-X Progress", iniziato nel 2013, ha completato nel 2015 la realizzazione di una rete di nuova generazione completamente in fibra ottica nelle 4 Regioni di Convergenza (Puglia, Calabria, Sicilia, Campania), tramite il ricorso all''acquisizione di Diritti d'Uso esclusivo (IRU) su Fibre Ottiche e di apparati trasmissivi e routing | www.garrxprogress.it |
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
- Trasparenza
- Disposizioni Generali
- Organizzazione
- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Bandi di selezione
- Bandi di gara e Contratti
- Bandi di gara
- Archivio bandi
- Archivio bandi GARR-X Progress
- Archivio bandi Progress in training
- Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
- Appalti pubblici, concorsi e concessioniAtti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere di concorsi pubblici di progettazione di concorsi di idee e di concessioni
- Adempimenti Legge 190/2012
- Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture
- Bilanci
- Attività e Procedimenti
- Altri contenuti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici