Borsisti Day 2022
mercoledì 23 febbraio 2022 ore 9.30 - 11.50
L'evento sarà interamente on-line
GARR organizza mercoledì 23 febbraio il Borsisti Day 2022, la giornata di incontro con i vincitori delle borse di studio GARR "Orio Carlini".
Un appuntamento importante che permette a questi giovani laureati di condividere i risultati attesi e raggiunti nell’ambito della borsa di studio GARR con i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico GARR, i Referee interni e la direzione GARR.
L’edizione 2022 dell’evento è riservata ai 6 borsisti selezionati con il Bando n. 01/20
PROGRAMMA DELLA GIORNATA |
||
9.30 - 9.40 |
IntroduzioneSaluti iniziali: Prof. Federico Ruggieri - Direttore del GARR |
|
PRESENTAZIONI ATTIVITA' BORSE DI STUDIO |
||
9.40 - 10.00 | Progettazione di un sistema di intelligenza artificiale dedicato ad applicazioni di telemedicina ed assistenza domiciliare integrata pdf Presentazione (13.72 MB) - Video |
|
10.00 - 10.20 | Security assurance in ambito IoT attraverso infrastruttura Edge/5G pdf Presentazione (1.78 MB) - Video |
|
10.20 - 10.40 | L'intelligenza artificiale per la diagnosi tempestiva delle comorbidità cardiache associate al COVID‐19 pdf Presentazione (3.52 MB) - Video |
|
10.40 - 11.00 | Classificazione e predizione del traffico di rete generato da applicazioni mobili per l’interazione sociale e lo smart working pdf Presentazione (4.58 MB) - Video |
|
11.00 - 11.20 | Continuous Reasoning per la Gestione QoS‐compliant di Servizi su Infrastrutture Cloud‐IoT pdf Presentazione (2.56 MB) - Video |
|
11.20 - 11.40 | smartPOT ‐ Analysis of Darknet Traffic Via Smart Honeypots pdf Presentazione (1.49 MB) - Video |
|
11.40 - 11.50 | ConclusioniAngelo Scribano - Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico GARR |
Borsisti Day 2023
PROGRAMMA DELLA GIORNATA |
||
9.30 - 9.40 | IntroduzioneSaluti iniziali: Claudia Battista, Direttrice GARR |
|
PRESENTAZIONI ATTIVITA' BORSE DI STUDIO |
||
9.40 - 10.00 | Contributi digitali per la rinascita e la divulgazione di architetture abbandonate document Presentazione (36.88 MB) - Video |
|
10.00 - 10.20 | Tecnologie digitali come nuove opportunità di valorizzazione di spazi negletti. La chiesa di San Domenico pdf Presentazione (19.49 MB) - Video |
|
10.20 - 10.40 | Uno strumento diagnostico flessibile e interamente cloud‐embedded per una diagnosi computerizzata affidabile, rapida e clinicamente interpretabile pdf Presentazione (1.99 MB) - Video |
|
10.40 - 11.00 | Progettazione e sviluppo di un sistema per l'ottimizzazione della cura di pazienti diabetici tramite embedded artificial intelligence e servizi cloud document Presentazione (16.73 MB) - Video |
|
11.00 - 11.20 | Applicazioni in‐cloud per medicina di precisione in donne con diabete gestazionale document Presentazione (1.98 MB) - Video |
|
11.20 - 11.40 | Una piattaforma per aiutare i lettori a gestire l'infodemia document Presentazione (3.43 MB) - Video |
|
11.40 - 12.00 | A quantum enhanced machine learning tool for drug repurposing in rare cancer pdf Presentazione (3.72 MB) - Video |
|
12.00 - 12.20 | TRADISAN "conTRAstare la DIsinformazione in ambito SANitario tramite fake news detection sui social media" document Presentazione (2.92 MB) - Video |
|
12.20 - 12.40 | Estensione del servizio di database SQL di Openstack con crittografia basata su attributi pdf Presentazione (1.22 MB) - Video |
|
12.40 - 13.00 | Human‐Centered Intelligence For Emotional State Recognition Through Cross‐Modal Distillation document Presentazione (4.71 MB) - Video |
|
13.00 - 13.10 | ConclusioniAngelo Scribano - Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico GARR |
16° Borsisti Day 2023
Moderatore: Andrea Corleto, Ufficio Formazione GARR
17° Borsisti Day 2024
Moderatore: Gabriella Paolini, Responsabile Ufficio Formazione GARR
Borsisti Day 2021
mercoledì 21 aprile 2021 ore 9.30 - 13.10
L'evento sarà interamente on-line
GARR organizza mercoledì 21 aprile il Borsisti Day 2021, la giornata di incontro con i vincitori delle borse di studio GARR "Orio Carlini".
Un appuntamento importante che permette a questi giovani laureati di condividere i risultati attesi e raggiunti nell’ambito della borsa di studio GARR con i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico GARR, i Referee interni e la direzione GARR.
L’edizione 2021 dell’evento è riservata ai 10 borsisti selezionati con il Bando n. 01/20, che hanno appena iniziato il primo anno di ricerca
PROGRAMMA DELLA GIORNATA |
||
9.30 - 9.40 |
IntroduzioneSaluti iniziali: Prof. Federico Ruggieri - Direttore del GARR |
|
PRESENTAZIONI ATTIVITA' BORSE DI STUDIO |
||
9.40 - 10.00 | Progettazione di un sistema di intelligenza artificiale dedicato ad applicazioni di telemedicina ed assistenza domiciliare integrata pdf Presentazione (6.28 MB) - Video |
|
10.00 - 10.20 | Security assurance in ambito IoT attraverso infrastruttura Edge/5G pdf Presentazione (1.23 MB) - Video |
|
10.20 - 10.40 | Tecniche di difesa delle infrastrutture critiche con strumenti di decezione e piattaforme di monitoraggio pdf Presentazione (972 KB) - Video |
|
10.40 - 11.00 | Sistemi di rilevamento delle intrusioni informatiche resilienti ad attacchi avversari pdf Presentazione (3.17 MB) - Video |
|
11.00 - 11.20 | Network Programmability To The Rescue with HIKe and eCLAT frameworks pdf Presentazione (2.38 MB) - Video |
|
11.20 - 11.40 | Continuous Reasoning per la Gestione QoS‐compliant di Servizi su Infrastrutture Cloud‐IoT pdf Presentazione (2.46 MB) - Video |
|
11.40 - 12.00 | Automatic Detection of Coordinated Events in Darknet Traffic Through Unsupervised Data Mining Techniques pdf Presentazione (779 KB) - Video |
|
12.00 - 12.20 | Classificazione e predizione del traffico di rete generato da applicazioni mobili per l’interazione sociale e lo smart working |
|
12.20 - 12.40 | L'intelligenza artificiale per la diagnosi tempestiva delle comorbidità cardiache associate al COVID‐19 |
|
12.40 - 13.00 | smartPOT ‐ Analysis of Darknet Traffic Via Smart Honeypots |
|
13.00 - 13.10 | ConclusioniAngelo Scribano - Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico GARR |
Borsisti Day 2019
giovedì 27 giugno 2019 ore 10.30 - 17.00
Consortium GARR - Via dei Tizii, 6 - 00185 Roma
GARR organizza giovedì 27 giugno il Borsisti Day 2019 la giornata di incontro con i vincitori delle borse di studio GARR "Orio Carlini".
Un appuntamento importante che permette a questi giovani laureati di condividere i risultati raggiunti nell’ambito della borsa di studio GARR con i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico GARR, i Referee interni e la direzione GARR.
L’edizione 2019 dell’evento è riservata ai Borsisti selezionati con il Bando n. 01/17, che stanno concludendo l'attività di ricerca annuale.
Galleria fotografica del Borsisti day 2019
PROGRAMMA DELLA GIORNATA |
||
10.30 - 10.40 | IntroduzioneSaluti iniziali: Prof. Federico Ruggieri - Direttore del GARR |
|
PRESENTAZIONI ATTIVITA' BORSE DI STUDIOPrima parte |
||
10.40 - 11.00 | SDN Architecture for IPv6 Segment Routing Enabled Networks pdf Presentazione (4.12 MB) - Video |
|
11.10 - 11.40 | Multimodal Deep Neural Networks Applied to Precision Agriculture for Food Quality Monitoring pdf Presentazione (15.33 MB) - Video |
|
11.40 - 12.10 | Portabilità su GARR Cloud di un servizio Galaxy on-demand basato su tecnologia INDIGO-DataCloud pdf Presentazione (1.36 MB) - Video |
|
12.20 - 12.40 | Digital Scholarly Semantic Publisher (DSSP). Piattaforma online per la trasformazione di digital scholarly publications in grafi di conoscenza RDF pdf Presentazione (3.26 MB) - Video |
|
12.40 - 13.10 | Costruzione di un machine learning Intrusion Detection System pdf Presentazione (16.78 MB) - Video |
|
13.10 - 14.10 | PRANZO |
|
PRESENTAZIONI ATTIVITA' BORSE DI STUDIOSeconda parte |
||
14.10 - 14.40 | HEPMED: an engine for data mining in High Energy Physics and Medical Science pdf Presentazione (7.44 MB) - Video |
|
14.40 - 15.10 | Sistema di Monitoraggio Cardiovascolare in-Cloud per la Prevenzione della Morte Cardiaca Improvvisa da Sport pdf Presentazione (3.51 MB) - Video |
|
15.10 - 15.40 | Prassi e strumenti nell’apprendimento musicale a distanza in supporto a sistemi di videoconferenza pdf Presentazione (4.14 MB) - Video |
|
15.40 - 16.10 | “Docker Security Playground” – DSP: piattaforma a microservizi per la virtualizzazione di scenari di Network Security pdf Presentazione (2.46 MB) - Video |
|
16.10 - 16.40 | Progettazione e caratterizzazione di antenne ad onda leaky ad alta direttività per lo sviluppo di comunicazioni wireless nel terahertz pdf Presentazione (2.85 MB) - Video |
|
16.40 - 17.00 | ConclusioniAngelo Scribano - Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico GARR |
Borsisti Day 2020
mercoledì 25 novembre 2020 ore 10.00 - 13.00
L'evento sarà interamente on-line
GARR organizza mercoledì 25 novembre il Borsisti Day 2020, la giornata di incontro con i vincitori delle borse di studio GARR "Orio Carlini".
Un appuntamento importante che permette a questi giovani laureati di condividere i risultati attesi e raggiunti nell’ambito della borsa di studio GARR con i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico GARR, i Referee interni e la direzione GARR.
L’edizione 2020 dell’evento è riservata ai 7 borsisti selezionati con il Bando n. 01/19, che stanno concludendo il primo anno di ricerca ed un borsista del bando precedente che sta terminando il suo secondo anno
PROGRAMMA DELLA GIORNATA |
||
10.00 - 10.10 |
IntroduzioneSaluti iniziali: Prof. Federico Ruggieri - Direttore del GARR |
|
PRESENTAZIONI ATTIVITA' BORSE DI STUDIO |
||
10.10 - 10.30 |
Bringing single-cell data analysis on GARR Cloud Platform pdf Presentazione (2.01 MB) - Video |
|
10.30 - 10.50 |
GPU implementation of the Levenberg-Marquardt least square minimization algorithm pdf Presentazione (4.37 MB) - Video |
|
10.50 - 11.10 |
Sviluppo e test di Web Services per la gestione dei flussi basati su tecnologia Beacon Bluetooth pdf Presentazione (3.68 MB) - Video |
|
11.10 - 11.30 |
A Hierarchical Learning Approach to Enable Network Slicing in Future Telecommunication Systems pdf Presentazione (1.57 MB) - Video |
|
11.30 - 11.50 |
I manoscritti d'autore alla prova del digitale: il Conte di Carmagnola come modello per le edizioni genetiche digitali pdf Presentazione (4.13 MB) - Video |
|
11.50 - 12.10 |
Biometrics-based scheme for public key agreement protocol in wireless body area networks pdf Presentazione (1.67 MB) - Video |
|
12.10 - 12.30 |
Definizione e Realizzazione di politiche di auditing per la sicurezza di Infrastrutture cloud basate su Openstack pdf Presentazione (1.70 MB) - Video |
|
12.30 - 12.50 |
Progettazione e caratterizzazione di antenne ad onda leaky ad alta direttività per lo sviluppo di comunicazioni wireless nel terahertz |
|
12.50 - 13.00 |
ConclusioniAngelo Scribano - Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico GARR |
Borsisti Day 2018
giovedì 6 dicembre 2018 ore 10.30 - 17.00
Consortium GARR - Via dei Tizii, 6 - 00185 Roma
GARR organizza giovedì 6 dicembre 2018 il Borsisti Day 2018 la giornata di incontro con i vincitori delle borse di studio GARR "Orio Carlini".
Un appuntamento importante che permette a questi giovani laureati di condividere i risultati raggiunti nell’ambito della borsa di studio GARR con i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico GARR, i Referee interni e la direzione GARR.
L’edizione 2018 dell’evento è riservata ai Borsisti selezionati con il Bando n. 01/16 che stanno svolgendo il loro secondo anno di attività di studio, e ai Borsisti selezionati con il Bando n. 01/17 che concluderanno a breve il primo anno di attività.
Galleria fotografica del Borsisti day 2018
PROGRAMMA DELLA GIORNATA |
||
10.30 - 10.40 |
IntroduzioneSaluti iniziali: Prof. Angelo SCRIBANO - Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico GARR |
|
PRESENTAZIONI ATTIVITA' BORSE DI STUDIOPrima parte |
||
10.40 - 11.00 |
SDN Architecture for IPv6 Segment Routing Enabled Networks pdf Presentazione (8.08 MB) - Video |
|
11.00 - 11.20 | Insegnanti e tecnologie per l’apprendimento collaborativo: la formazione degli insegnanti nel progetto Up2U pdf Presentazione (3.05 MB) - Video |
|
11.20 - 11.40 | HEPMED: an engine for data mining in High Energy Physics and Medical Science pdf Presentazione (13.04 MB) - Video |
|
11.40 - 12.00 | Studio di sistemi di Caching per l’utilizzo Ottimizzato di Risorse opportunistiche e siti senza pledged storage per applicazioni di e-Science (SCOReS) pdf Presentazione (2.12 MB) - Video |
|
12.00 - 12.20 | Portabilità su GARR Cloud di un servizio Galaxy on-demand basato su tecnologia INDIGO-DataCloud pdf Presentazione (1.29 MB) - Video |
|
12.20 - 12.40 | Digital Scholarly Semantic Publisher (DSSP). Piattaforma online per la trasformazione di digital scholarly publications in grafi di conoscenza RDF pdf Presentazione (6.96 MB) - Video |
|
12.40 - 13.00 | Costruzione di un machine learning Intrusion Detection System pdf Presentazione (13.92 MB) - Video |
|
13.10 - 14.10 | PRANZO |
|
PRESENTAZIONI ATTIVITA' BORSE DI STUDIOSeconda parte |
||
14.00 - 14.20 | Multimodal Luca COVIELLODeep Neural Networks Applied to Precision Agriculture for Food Quality Monitoring pdf Presentazione (28.96 MB) - Video |
|
14.20 - 14.40 | Sistema di Monitoraggio Cardiovascolare in-Cloud per la Prevenzione della Morte Cardiaca Improvvisa da Sport pdf Presentazione (1.97 MB) - Video |
|
14.40 - 15.00 | Prassi e strumenti nell’apprendimento musicale a distanza in supporto a sistemi di videoconferenza pdf Presentazione (3.99 MB) - Video |
|
15.00 - 15.20 | “Docker Security Playground” – DSP: piattaforma a microservizi per la virtualizzazione di scenari di Network Security pdf Presentazione (1.44 MB) - Video |
|
15.20 - 15.40 | Analisi e progettazione dello sviluppo di WikiToLearn in sistemi cloud-based e l’integrazione in piattaforme e-learning pdf Presentazione (1.64 MB) - Video |
|
15.40 - 16.00 | Progettazione e sviluppo di un sistema di wireless sensor network μIPv6 per il popolamento di Big Data di pubblica utilità pdf Presentazione (8 MB) - Video |
|
16.00 - 16.20 | Progettazione e caratterizzazione di antenne ad onda leaky ad alta direttività per lo sviluppo di comunicazioni wireless nel terahertz pdf Presentazione (7.10 MB) - Video |
|
16.20 - 16.40 | V-Labs: PaaS open source per laboratori virtuali - Progettazione di una PaaS per il provisioning di ambienti per aule virtuali in ambiti multidisciplinari pdf Presentazione (9.81 MB) - Video |
|
16.40 - 17.00 |
ConclusioniFederico Ruggieri - Direttore Consortium GARR |
Borsisti Day 2017
martedì 12 dicembre 2017 ore 10.30 - 17.00
Consortium GARR - Via dei Tizii, 6 - 00185 Roma
GARR organizza martedì 12 dicembre 2017 il Borsisti Day 2017 la giornata di incontro con i vincitori delle borse di studio GARR "Orio Carlini".
Un appuntamento importante che permette a questi giovani laureati di condividere i risultati raggiunti nell’ambito della borsa di studio GARR con i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico GARR, i Referee interni e la direzione GARR.
L’edizione 2017 dell’evento è riservata ai Borsisti selezionati con il Bando n. 01/15 che stanno svolgendo il loro secondo anno di attività di studio, e ai Borsisti selezionati con il Bando n. 01/16 che concluderanno a breve il primo anno di attività.
PROGRAMMA DELLA GIORNATA |
||
Introduzione10.30 - 10.40 Saluti iniziali: Federico Ruggieri - Direttore Consortium GARR |
||
PRESENTAZIONI ATTIVITA' BORSE DI STUDIOPrima parte |
||
10.40 - 11.05 | Studio di sistemi di Caching per l’utilizzo Ottimizzato di Risorse opportunistiche e siti senza pledged storage per applicazioni di e-Science (SCOReS) pdf Presentazione (1.54 MB) - Video |
|
11.05 - 11.30 | Conservazione di dati acquisiti dall’Astrofisica Nucleare sulla piattaforma OpenStack tramite lo storage a oggetti Swift pdf Presentazione (1.79 MB) - Video |
|
11.30 - 11.55 | Insegnanti e tecnologie per l’apprendimento collaborativo: la formazione degli insegnanti nel progetto Up2U pdf Presentazione (2.71 MB) - Video |
|
11.55 - 12.20 | GRIND: Generation and Reconfiguration of Interfaces for Network Data. pdf Presentazione (864 KB) - Video |
|
12.20 - 12.45 | Progettazione e sviluppo di un sistema di wireless sensor network μIPv6 per il popolamento di Big Data di pubblica utilità pdf Presentazione (28.71 MB) - Video |
|
12.45 - 13.10 | Accen(:-)di Scienza: una piattaforma E-Learning per far crescere la cultura scientifica pdf Presentazione (6.24 MB) - Video |
|
13.10 - 14.10 |
PRANZO |
|
PRESENTAZIONI ATTIVITA' BORSE DI STUDIOSeconda parte |
||
14.10 - 14.35 | Analisi e progettazione dello sviluppo di WikiToLearn in sistemi cloud-based e l’integrazione in piattaforme e-learning pdf Presentazione (783 KB) - Video |
|
14.35 - 15.00 | Sviluppo di servizi web dedicati ai Beni Culturali per l’elaborazione di dati, la creazione di immagini multispettrali e la loro condivisione attraverso la rete GARR pdf Presentazione (14.78 MB) - Video |
|
15.00 - 15.25 | V-Labs: PaaS open source per laboratori virtuali - Progettazione di una PaaS per il provisioning di ambienti per aule virtuali in ambiti multidisciplinari pdf Presentazione (3.85 MB) - Video |
|
15.25 - 15.40 | Towards Remote Access to Virtualized Telecom Research Infrastructures pdf Presentazione (724 KB) - Video |
|
15.40 - 15.55 | Very high throughput intra data centre communication networks based on orbital angular momentum modes in optical fibre pdf Presentazione (2.60 MB) - Video |
|
15:55 - 16:10 | Sistema di monitoraggio per datacenter distribuiti geograficamente basati su OpenStack pdf Presentazione (1.50 MB) - Video |
|
16:10 - 16:25 | EXPOSE: EXPerimenting on Open Source sdn/nfv service dElivery platform pdf Presentazione (2.96 MB) - Video |
|
16.25 - 16.40 | Accesso remoto alle sperimentazioni su "tavole vibranti" e alla relativa modellistica numerica come strumento innovativo a supporto dell'ingegneria sismica pdf Presentazione (11.52 MB) - Video |
|
16.40 - 17.00 |
ConclusioniProf. Angelo SCRIBANO - Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico GARR |
7° Borsisti Day - 2016
mercoledì 20 gennaio 2016 ore 10.30 - 17.30
Consortium GARR - Via dei Tizii, 6 - 00185 Roma
GARR organizza mercoledì 20 gennaio 2016 la settima giornata di incontro con i vincitori delle borse di studio intitolate al Prof. Orio Carlini. All'evento saranno invitati sia i 5 Borsisti GARR selezionati tramite il Bando n. 1/14, che avranno l'opportunità di illustrare i risultati conseguiti nel loro primo anno di attività di studio, sia i 10 vincitori del più recente Bando n.1/15, che inizieranno la loro attività di studio dal 1/2/2016 e potranno quindi presentare il programma di attività che intendono svolgere.
L'incontro è stato trasmesso in streaming
PROGRAMMA DELLA GIORNATA |
|
Introduzione10.30 – 10.40 Saluti iniziali: Federico Ruggieri - Direttore Consortium GARR |
|
PRESENTAZIONI ATTIVITA' BORSE DI STUDIOPrima parte |
|
10.40 – 11.10 |
Protocolli Buyer‐Seller resistenti ad attacchi di collusione per la distribuzione sicura in rete di contenuti video. |
11.10 – 11.40 |
Analisi e sviluppo di nuove tecniche per l'estrazione di informazioni da grandi moli di dati provenienti dal web. |
11.40 – 12.10 |
Metodi e tecniche per la rilevazione e il contrasto di botnet in reti universitarie. |
12.10 – 12.40 |
Managing an Operator's Network with Software Defined Networking and Segment Routing (MONSTER). |
12.40 – 13.10 |
Flexible Modulation Format for Future Optical Network. |
13.10 - 14.10 | PRANZO |
PRESENTAZIONI ATTIVITA' BORSE DI STUDIOSeconda parte |
|
14.10 – 14.30 |
Very high throughput intra data centre communication networks based on orbital angular momentum modes in optical fibre. |
14.30 - 14.50 |
Sicurezza per il Data Center basato sul Software Defined Networking (SDN). |
14.50 – 15.10 |
Protocolli per sistemi cloud federati sicuri e affidabili. |
15.10 – 15.30 |
Sistema di monitoraggio per datacenter distribuiti geograficamente basati su OpenStack. |
15.30 – 15.50 |
La creazione del Training Lab per la "Comunità GARR": ideazione e realizzazione della piattaforma e‐learning per il community training ‐ Studio comparato del panorama europeo di riferimento. |
15.50 – 16.10 |
Realizzazione di una applicazione Web per l'individuazione e la caratterizzazione di miRNA con valore diagnostico nella prevenzione dell'infarto miocardico acuto. |
16.10 – 16.30 |
Accesso remoto alle sperimentazioni su "tavole vibranti" e alla relativa modellistica numerica come strumento innovativo a supporto dell'ingegneria sismica. |
16.30 – 16.50 |
EXPOSE: EXPerimenting on Open Source sdn/nfv service dElivery platform. |
Conclusioni16.50 – 17.10 Prof. Angelo SCRIBANO - Università di Siena - Presidente del CTS GARR Filmato |